全自動清洗設(shè)備
簡要描述:全自動清洗設(shè)備
產(chǎn)品廠地:上海市
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-31
訪 問 量:765
![](http://img61.chem17.com/gxhpic_765fe28e37/4b7a2e71b44ef798ba98339009d0805b0369b83babf13104ce7ccc6fe230380536b5d4d3f172bf33.jpg)
詳情介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
全自動清洗設(shè)備技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | JK-DY350 | JK-DY420 | JK-DY500 | JK-DY 600 |
儀器尺寸(mm) | 1300*900*1900 | 1300*940*1900 | 1300*1050*1900 | 1900*1470*1050 |
清洗內(nèi)槽尺寸(mm) | 700*680*750 | 730*720*800 | 930*800*696 | 1090*800*696 |
清洗容量 | 350L | 420L | 500L | 600L |
超聲頻率 | 40KHz | 40 KHz | 40 KHz | 40 KHz |
超聲電功率 | 3500 W | 4200 W | 5000 W | 6000 W |
噴淋電功率 | 1500W | 1800W | 1800W | 1800W |
風(fēng)壓電功率 | 750W | 1100W | 1500W | 1500W |
水加熱電功率 | 20KW | 30KW | 35KW | 35KW |
干燥加熱電功率 | 7 KW | 9 KW | 9.5KW | 10 KW |
耗電zui大功率 | 20KW | 30 KW | 35 KW | 35 KW |
zui高干燥溫度 | 115℃ | 110℃ | 110℃ | 110℃ |
zui高消毒溫度 | 98℃ | |||
工作時間可調(diào) | 觸摸屏控制6組可編程序控制 自動可調(diào) | |||
清洗架層數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
籃框數(shù)量 | 10 | 10 | 15 | 15 |
清洗劑投放方式 | 全自動加注 | |||
防銹劑投放方式 | 全自動加注 | |||
清洗車進出 | 手控進出 | |||
開、關(guān)門方式 | 電動開關(guān)門或手動開關(guān)門 | |||
工作噪音 | ≤60dB | |||
水源壓力 | 0.30MPa-0.80MPa | |||
電源電源 | 380V/220 50HZ |
留言詢價